GÜNLÜK BANKACILIK SEKTÖR RAPORU 02.02.2015
28.01.2015’ten itibaren;
AKTİFLER | |||||||||||||
Nakit Değerler ve TCMB | 54.564 | 54.889 | 55.156 | 59.965 | 50.145 | 49.758 | 44.440 | 42.163 | 60.807 | 23.173 | -9,0% | -0,6% | |
Bankalara Plasmanlar | 48.772 | 47.287 | 47.925 | 52.707 | 50.629 | 49.618 | 38.058 | 39.858 | 58.855 | 20.702 | -7,5% | 3,1% | |
-Yurtiçi Bankalar | 27.356 | 26.270 | 28.195 | 29.288 | 27.709 | 22.640 | 15.389 | 20.122 | 33.454 | 11.599 | -6,6% | 4,1% | |
-Yurtdışı Bankalar | 21.416 | 21.017 | 19.729 | 23.419 | 22.921 | 26.978 | 22.668 | 18.196 | 35.597 | 9.103 | -8,6% | 1,9% | |
Menkul Değerler Portföyü | 305.114 | 305.430 | 305.474 | 301.381 | 296.172 | 286.943 | 270.136 | 288.074 | 306.321 | 129.638 | 1,2% | -0,1% | |
-Kamu Borçlanma Senetleri | 106.212 | 103.710 | 105.179 | 97.212 | 100.261 | 106.493 | 139.776 | 92.061 | 121.663 | 45.114 | 9,3% | 2,4% | |
-Repo İşl. Konu Men.Değ. | 137.077 | 139.861 | 138.296 | 141.676 | 139.644 | 128.702 | 81.115 | 113.625 | 150.312 | 58.265 | -3,2% | -2,0% | |
-Teminata Verilen Men. Değ. | 51.178 | 51.284 | 51.346 | 51.765 | 45.984 | 43.760 | 40.166 | 44.237 | 52.282 | 21.737 | -1,1% | -0,2% | |
-Diğer | 10.648 | 10.576 | 10.652 | 10.729 | 10.283 | 7.988 | 9.079 | 6.856 | 11.947 | 4.522 | -0,8% | 0,7% | |
Krediler | 1.253.572 | 1.251.507 | 1.249.392 | 1.250.219 | 1.197.126 | 1.057.827 | 802.358 | 1.075.514 | 1.253.572 | 532.725 | 0,3% | 0,2% | |
-TP | 888.670 | 889.060 | 889.463 | 885.139 | 851.795 | 757.605 | 591.853 | 765.935 | 889.463 | 377.648 | 0,4% | 0,0% | |
-YP | 364.902 | 362.447 | 359.929 | 365.080 | 345.332 | 300.222 | 210.505 | 298.572 | 367.981 | 155.077 | 0,0% | 0,7% | |
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) | 9.778 | 9.386 | 9.169 | 9.259 | 9.577 | 9.528 | 7.667 | 8.836 | 11.322 | 4.147 | 5,6% | 4,2% | |
Takipteki Alacaklar (Net) | 9.543 | 9.575 | 9.608 | 9.538 | 9.827 | 7.002 | 6.218 | 7.094 | 10.365 | 4.050 | 0,1% | -0,3% | |
Takipteki Alacaklar (Brüt) | 36.476 | 36.481 | 36.497 | 36.218 | 35.631 | 29.305 | 23.429 | 29.923 | 37.533 | 15.509 | 0,7% | 0,0% | |
Takipteki Alac.Özel Karş. | 26.932 | 26.906 | 26.889 | 26.680 | 25.804 | 22.303 | 17.210 | 22.812 | 27.394 | 11.459 | 0,9% | 0,1% | |
PASİFLER | |||||||||||||
Mevduat ve Fon Toplamı (3) | 1.131.090 | 1.127.576 | 1.124.476 | 1.120.431 | 1.088.996 | 1.002.730 | 816.216 | 1.005.925 | 1.131.090 | 480.626 | 1,0% | 0,3% | |
-Vadeli Mevduat ve Katılma Hes. | 921.660 | 918.580 | 916.649 | 910.242 | 883.820 | 816.661 | 670.904 | 830.928 | 922.103 | 391.611 | 1,3% | 0,3% | |
-Vadesiz Mevduat ve Özel Cari Hes. | 209.430 | 208.996 | 207.827 | 210.189 | 205.176 | 186.070 | 145.312 | 169.637 | 215.056 | 89.015 | -0,4% | 0,2% | |
-Tasarruf Mevduatı | 401.675 | 401.032 | 400.587 | 399.241 | 385.006 | 354.833 | 292.312 | 353.512 | 401.675 | 170.597 | 0,6% | 0,2% | |
-DTH (Gerçek Kişiler) | 229.593 | 229.472 | 227.941 | 228.047 | 227.300 | 197.026 | 138.673 | 208.209 | 234.211 | 97.498 | 0,7% | 0,1% | |
-Diğer Mevduat (Ticari Mev. Dahil) | 499.821 | 497.073 | 495.949 | 493.144 | 476.690 | 450.871 | 336.240 | 429.907 | 503.406 | 212.531 | 1,4% | 0,6% | |
-TP | 289.290 | 288.719 | 290.088 | 287.920 | 261.792 | 257.670 | 215.635 | 227.396 | 294.124 | 123.099 | 0,5% | 0,2% | |
-YP | 210.532 | 208.354 | 205.861 | 205.224 | 214.899 | 193.201 | 120.605 | 191.978 | 223.272 | 89.432 | 2,6% | 1,0% | |
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) | 295.007 | 295.002 | 294.876 | 294.521 | 290.683 | 261.545 | 159.650 | 249.310 | 297.284 | 125.301 | 0,2% | 0,0% | |
Bankalara Borçlar | 272.714 | 271.460 | 271.123 | 269.126 | 256.854 | 232.931 | 150.687 | 235.063 | 274.027 | 115.806 | 1,3% | 0,5% | |
-Yurtiçi Bankalar | 26.175 | 25.919 | 25.994 | 27.098 | 28.059 | 22.097 | 12.926 | 24.323 | 28.184 | 11.092 | -3,4% | 1,0% | |
-Yurtdışı Bankalar | 246.539 | 245.540 | 245.129 | 242.027 | 228.795 | 210.833 | 137.761 | 207.658 | 248.023 | 104.714 | 1,9% | 0,4% | |
Repo İşl. Sağlanan Fonlar | 132.871 | 135.592 | 134.102 | 137.368 | 133.510 | 119.113 | 79.727 | 106.412 | 139.979 | 56.484 | -3,3% | -2,0% | |
Gayrinakdi Krediler | 381.562 | 380.333 | 378.497 | 383.627 | 364.698 | 334.080 | 241.062 | 339.142 | 385.828 | 162.182 | -0,5% | 0,3% | |
Taahhütler | 1.928.587 | 1.887.417 | 1.845.310 | 1.750.610 | 1.786.691 | 1.689.592 | 1.673.796 | 1.570.042 | 1.930.447 | 817.964 | 10,2% | 2,2% | |
– Türev Finansal Araçlar | 1.324.154 | 1.299.807 | 1.280.716 | 1.224.750 | 1.226.014 | 1.090.361 | 622.386 | 1.078.120 | 1.325.343 | 561.522 | 8,1% | 1,9% | |
– Diğer Taahhütler | 604.433 | 587.610 | 564.594 | 525.860 | 560.677 | 599.231 | 1.051.410 | 461.942 | 665.113 | 256.442 | 14,9% | 2,9% | |
DİĞER | |||||||||||||
Emanet Men. Kıy. (Nominal) (4) | 226.024 | 225.627 | 225.080 | 225.153 | 219.133 | 209.004 | 188.366 | 203.678 | 226.024 | 95.894 | 0,4% | 0,2% | |
– Yurtiçi Yerleşikler | 113.113 | 113.181 | 112.924 | 112.695 | 111.541 | 100.130 | 88.099 | 99.876 | 113.400 | 48.176 | 0,4% | -0,1% | |
– Yurtdışı Yerleşikler | 112.910 | 112.446 | 112.156 | 112.458 | 107.592 | 108.874 | 100.266 | 100.714 | 113.179 | 47.718 | 0,4% | 0,4% | |
Krediler /Mevduat (%) | 114,1 | 114,2 | 114,4 | 114,8 | 113,2 | 108,4 | 101,2 | ||||||
MDP/ Mevduat (%) | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 26,9 | 27,2 | 28,6 | 33,1 | ||||||
Takipteki Alacaklar / Krediler (%) | 2,83 | 2,83 | 2,84 | 2,82 | 2,89 | 2,70 | 2,84 | ||||||
Y.dışı Bank. Borç. / Mevduat (%) | 21,80 | 21,78 | 21,80 | 21,60 | 21,01 | 21,03 | 16,88 | ||||||
Y.dışı Yerl./ Top. Em. Men. Kıy. (%) | 49,96 | 49,84 | 49,83 | 49,95 | 49,10 | 52,09 | 53,23 |
Bir Cevap Yazın
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.